| Standard Variable Rate Home Loan | ||||||||
| Balances | Standard Variable Rate | Comparison rate1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Balances | p.a | p.a. | ||||||
| Get an Advantage Package2 special discount on Balances $250,000+ | ||||||||
| Balances | Advantage Package2 Limited Time Special Discount | Standard Variable Rate with Advantage Package2 Limited Time Special Discount | Comparison rate4 | |||||
| $250,000 - $499,999 | p.a | p.a | p.a. | |||||
| $500,000 + | p.a | p.a | p.a. | |||||
| Get an Advantage Package2 discount on Balances $100,000+ | ||||||||
| Balances | Standard Advantage Package2 Discount | Standard Variable Rate with standard Advantage Package2 Discount | Comparison rate1 | |||||
| $100,000 - $149,999 | p.a | p.a | p.a. | |||||
| $150,000 - $249,999 | p.a | p.a | p.a. | |||||
| $250,000 - $499,999 | p.a. | p.a | p.a. | |||||
| $500,000 - $749,999 | p.a. | p.a | p.a. | |||||
| $750,000 - $999,999 | p.a. | p.a | p.a. | |||||
| $1 Million + | p.a. | p.a | p.a. | |||||
| Fixed Rate Home Loan | |||||||||||
| Get an Advantage Package2 discount on Balances $150,000+ | |||||||||||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 (secured loan) | Advantage Package2 Discount | Fixed Rate with Advantage Package2 | Comparison rate1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 year fixed | p.a. | p.a. | p.a. | p.a | p.a. | ||||||
| 2 year fixed | p.a. | p.a. | p.a. | p.a | p.a. | ||||||
| 3 year fixed | p.a. | p.a. | p.a. | p.a | p.a. | ||||||
| 4 year fixed | p.a. | p.a. | p.a. | p.a | p.a. | ||||||
| 5 year fixed | p.a. | p.a. | p.a. | p.a | p.a. | ||||||
| Portfolio Loan | ||||||||
| Balances | Variable Rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Balances | p.a. | |||||||
| Get an Advantage Package2 special discount on Balances $250,000+ | ||||||||
| Balances | Advantage Package2 Limited Time Special Discount | Standard Variable Rate with Advantage Package2 Limited Time Special Discount | ||||||
| $250,000 - $499,999 | p.a | p.a | ||||||
| $500,000 + | p.a | p.a | ||||||
| Get an Advantage Package2 discount on Balances $100,000+ | ||||||||
| Balances | Standard Advantage Package2 Discount | Variable Rate with standard Advantage Package2 Discount | ||||||
| $100,000 - $149,999 | p.a. | p.a. | ||||||
| $150,000 - $249,999 | p.a. | p.a. | ||||||
| $250,000 - $499,999 | p.a. | p.a. | ||||||
| $500,000 - $749,999 | p.a. | p.a. | ||||||
| $750,000 - $999,999 | p.a. | p.a. | ||||||
| $1 Million + | p.a. | p.a. | ||||||
| Portfolio Loan Fixed Rate sub-accounts | |
| Term | Annual rate |
|---|---|
| 1 year fixed | p.a. |
| 2 year fixed | p.a. |
| 3 year fixed | p.a. |
| 4 year fixed | p.a. |
| 5 year fixed | p.a. |
| Basic Home Loan | ||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|---|
| Basic Home Loan Rate | p.a. | p.a. |
| Basic Home Loan Promotional Rate (loan amount less than $250,000) |
p.a. | p.a. |
| Introductory Rate Home Loan | ||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|---|
| 1 Year Introductory Fixed Rate3 | p.a. | p.a. |
| 1 Year Discount Variable Rate | p.a. | p.a. |
| You could save on fees with Advantage Package2. The discounted variable interest rate is only available when taken as part of the Advantage Package. | ||
| Low Doc Home Loan | ||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|---|
| Variable Rate | p.a. | p.a. |
| Fixed Rate | ||
| 1 year fixed | p.a. | p.a. |
| 3 year fixed | p.a. | p.a. |
| 5 year fixed | p.a. | p.a. |
| Low Doc Portfolio Loan | |
| Term | Annual rate |
|---|---|
| Variable Rate sub-accounts | p.a. |
| Fixed Rate sub-accounts | |
| 1 year fixed | p.a. |
| 3 year fixed | p.a. |
| 5 year fixed | p.a. |
| Relocation Home Loan | ||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|---|
| With end loan | p.a. | p.a. |
| Without end loan | p.a. | See a full list of Home Loan comparison rates |
| Seniors Access Home Loan | |
| Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|
| p.a. | p.a. |
| Super Fund Home Loan | ||
| Term | Annual rate | Comparison rate1 |
|---|---|---|
| Variable Rate | p.a. | p.a. |
| Fixed Rate | ||
| 1 year fixed | p.a. | p.a. |
| 2 year fixed | p.a. | p.a. |
| 3 year fixed | p.a. | p.a. |
| 4 year fixed | p.a. | p.a. |
| 5 year fixed | p.a. | p.a. |
Conditions, fees and credit criteria apply:
View the terms and conditions:
Please read these documents and keep a copy. You can request a paper copy at a branch.
The information on our website is prepared without knowing your personal financial circumstances. Before you act on this, please consider if it’s right for you. If you need help, call 13 22 66.